Vehicle Banner Image
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 1
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 2
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 3
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 4
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 5
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 6
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 7
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 8
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 9
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 10
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 11
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 12
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 13
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 14
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 15
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 16
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 17
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 18
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 19
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 20
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 21
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 22
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 23
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 24
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 25
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 26
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 27
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 28
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 29
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 30
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 31
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 32
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 33
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 34
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 35
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 36
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 37
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 38
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 39
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 40
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 41
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 42
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 43
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 44
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 45
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 46
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 47
GRAY, 2020 FORD F-150 Image 48
1 / 48
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 1
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 2
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 3
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 4
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 5
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 6
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 7
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 8
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 9
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 10
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 11
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 12
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 13
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 14
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 15
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 16
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 17
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 18
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 19
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 20
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 21
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 22
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 23
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 24
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 25
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 26
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 27
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 28
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 29
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 30
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 31
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 32
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 33
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 34
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 35
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 36
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 37
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 38
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 39
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 40
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 41
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 42
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 43
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 44
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 45
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 46
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 47
GRAY, 2020 FORD F-150 Thumnail Image 48
View More

ADVERTISED
PRICE


BUYING TOOLS

Show me the Carfax

BASICS

VIN:1FTEW1C42LFC59633
Stock #:28206
Odometer:55158
Paint Color:GRAY
Type:CREW CAB PICKUP

PERFORMANCE

Transmission:AUTOMATIC
Engine:REGULAR UNLEADED 3.5 L ECOBOOST
Drive:RWD
Fuel:GASOLINE FUEL

SPECIFICATIONS

  • 4-WHEEL DISC BRAKES
  • A/C
  • ABS
  • ADJUSTABLE STEERING WHEEL
  • AM/FM STEREO
  • AUTOMATIC HEADLIGHTS
  • AUTOMATIC HIGHBEAMS
  • AUXILIARY AUDIO INPUT
  • BACK-UP CAMERA
  • BRAKE ASSIST
  • CHILD SAFETY LOCKS
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
  • DRIVER AIR BAG
  • FRONT COLLISION MITIGATION
  • FRONT HEAD AIR BAG
  • FRONT SIDE AIR BAG
  • IMMOBILIZER
  • INTERMITTENT WIPERS
  • KEYLESS START
  • PASS-THROUGH REAR SEAT
  • PASSENGER AIR BAG
  • PASSENGER AIR BAG SENSOR
  • PASSENGER VANITY MIRROR
  • POWER STEERING
  • REAR BENCH SEAT
  • REAR HEAD AIR BAG
  • REAR WHEEL DRIVE
  • STABILITY CONTROL
  • TIRE PRESSURE MONITOR
  • VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

SIMILAR VEHICLES

WHITE, 2023 FORD EXPLORER Image
2023 FORD EXPLORER
XLT
Stock #: 27467
$29,750
WHITE, 2023 FORD MUSTANG Image
2023 FORD MUSTANG
ECOBOOST PREMIUM CONVERTIBLE 2D
Stock #: 27576
$21,999
GRAY, 2023 FORD F-150 Image
2023 FORD F-150
XLT PICKUP 4D 5 1/2 FT
Stock #: 27782
$29,999

DISCLAIMER

Whilst every effort has been made by Los Banos Cars For Sale to accurately describe this vehicle, its' options and equipment, pricing, mileage, warranties and incentives; it is the customers responsibility to verify the information listed. You agree to hold Los Banos Cars For Sale harmless for misprints on prices or general information 
about this vehicle. By using our website you agree that Los Banos Cars For Sale has the right to cancel a sale or a promise of a sale if that sale is based on an incorrect price.

Pricing does not include government fees and taxes, state and/or local taxes, smog fees, any finance charges, any dealer document preparation charges, emission testing charge, registration or title fees. Depending on the age of the vehicle, normal wear and tear should be anticipated. Prices are subject to change without notice. While we do our best to describe our vehicles accurately, some descriptions and / or images provided by third parties may differ from the actual information or appearance of the vehicle. Los Banos Cars For Sale assumes no liability for omissions or errors in this vehicle listing and encourages prospective buyers to verify the information by contacting us or viewing the vehicle at our dealership. All finance offers are O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Our payment calculator tool is provided as an estimator of your payments only and your actual payment may differ from that shown.
 


ADVERTISED
PRICE